Haushaltsplan 2018
Der Rat der Stadt Beckum hat die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2018 am 19. Dezember 2017 beschlossen.
Die Haushaltssatzung 2018 mit ihren Anlagen wurde dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW mit Schreiben vom 19. Dezember 2017 angezeigt. Mit Verfügung vom 17. Januar 2018 teilte der Landrat mit, dass die Haushaltssatzung 2018 nunmehr veröffentlicht werden kann.
Die Haushaltsatzung 2018 wurde im Amtsblatt #03 der Stadt Beckum am 24. Januar 2018 bekannt gemacht und ist damit rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft getreten.
Eckdaten zum Haushaltsplan 2018
Ergebnisplanung
Bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist eine kontinuierliche Steigerung zu erkennen. Die geplanten Jahresergebnisse verbessern sich von einem Überschuss in Höhe von 601.350 Euro in 2018 zu einem Überschuss im Jahre 2021 von 3.548.550 Euro. Insgesamt sind im Planungszeitraum Überschüsse in Höhe von 7.551.350 Euro geplant.
Grundlage hierbei ist die weiterhin auf hohem Niveau verbleibende konjunkturelle Entwicklung landesweit und in Beckum. Bei den Erträgen werden sowohl im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben als auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in den kommenden Jahren stetige Zuwächsen prognostiziert. Bei den Aufwendungen muss vor allem in den Bereichen Personalaufwendungen, bilanzielle Abschreibung und Transferaufwendungen mit hohen Belastungen gerechnet werden.
Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist voraussichtlich auch zukünftig nicht erforderlich, da der Schwellenwert des § 76 GO NRW (sog. "5%-Schwelle") in keinem Jahr überschritten wird und der Haushalt ab dem Jahr 2018 strukturell ausgeglichen ist.
| Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Erträge | 88.510.150 € | 93.644.200 € | 95.581.150 € | 97.459.300 € | 100.253.550 € |
Aufwendungen | 90.005.150 € | 93.042.850 € | 94.536.300 € | 95.102.700 € | 96.705.000 € |
Jahresergebnis | –1.495.000 € | 601.350 € | 1.044.850 € | 2.356.600 € | 3.548.550 € |
Reduzierung Eigenkapital | –2,04 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Finanzplanung
Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.165.350 € | 86.239.200 € | 89.210.500 € | 91.835.250 € | 95.171.600 € |
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.786.350 € | 83.315.700 € | 84.903.650 € | 85.619.550 € | 87.258.550 € |
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 379.000 € | 2.923.500 € | 4.306.850 € | 6.215.700 € | 7.913.050 € |
Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 7.478.800 € | 7.396.200 € | 7.267.150 € | 5.867.300 € | 6.135.900 € |
Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 7.781.950 € | 6.888.400 € | 8.419.350 € | 7.310.350 € | 9.329.850 € |
Saldo aus Investitionstätigkeit | –303.150 € | 507.800 € | –1.152.200 € | –1.443.050 € | –3.193.950 € |
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | 711.800 € | 708.500 € | 708.500 € | 708.500 € | 0 € |
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 711.800 € | 708.500 € | 708.500 € | 708.500 € | 0 € |
Liquide Mittel | 787.650 € | 4.139.800 € | 3.863.150 € | 5.481.150 € | 4.719.100 € |
Steuersätze
Die Realsteuerhebesätze konnten im Jahr 2018 auf Vorjahresniveau gehalten werden. Damit liegt die Stadt Beckum weiterhin im kreisweiten Vergleich bei den Grundsteuern deutlich unter dem Durchschnitt und befindet sich im Bereich der Gewerbesteuer im Durchschnitt.
| Ø Kreis WAF 2017 | Beckum 2017 | Beckum 2018 |
---|---|---|---|
Gewerbesteuer | 423 % | 425 % | 425 % |
Grundsteuer A | 255 % | 235 % | 235 % |
Grundsteuer B | 473 % | 435 % | 435 % |