Haushaltsplan 2020
Der Rat der Stadt Beckum hat die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2020 am 19. Dezember 2019 beschlossen.
Die Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen wurde dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW mit Schreiben vom 19. Dezember 2019 angezeigt. Mit Verfügung vom 10. Januar 2020 teilte der Landrat mit, dass die Haushaltssatzung 2020 nunmehr veröffentlicht werden kann.
Die Haushaltsatzung 2020 wurde im Amtsblatt #02 der Stadt Beckum am 15. Januar 2020 bekannt gemacht und ist damit rückwirkend zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten.
Eckdaten zum Haushaltsplan 2020
Ergebnisplanung
Bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist durchgehend ein positives Jahresergebnis zu erkennen. Die geplanten Jahresergebnisse verbessern sich von einem Überschuss in Höhe von 299.350 Euro in 2020 zu einem Überschuss im Jahre 2023 von 360.850 Euro. Insgesamt sind im Planungszeitraum Überschüsse in Höhe von 1.169.900 Euro geplant.
Grundlage hierbei ist die weiterhin auf hohem Niveau verbleibende konjunkturelle Entwicklung landesweit und in Beckum. Bei den Erträgen werden sowohl im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben als auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in den kommenden Jahren Zuwächsen prognostiziert. Bei den Aufwendungen muss vor allem in den Bereichen Personalaufwendungen, bilanzielle Abschreibung und Transferaufwendungen mit hohen Belastungen gerechnet werden.
Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist voraussichtlich auch zukünftig nicht erforderlich, da der Schwellenwert des § 76 GO NRW (sog. "5 Prozent-Schwelle") in keinem Jahr überschritten wird und der Haushalt ab dem Jahr 2019 strukturell ausgeglichen ist.
| Ansatz 2019 Euro | Ansatz 2020 Euro | Ansatz 2021 Euro | Ansatz 2022 Euro | Ansatz 2023 Euro |
---|---|---|---|---|---|
Erträge | 97.016.600 | 101.125.950 | 103.282.100 | 104.519.850 | 106.597.050 |
Aufwendungen | 96.023.500 | 100.826.600 | 103.096.300 | 104.195.950 | 106.236.200 |
Jahresergebnis | 993.100 | 299.350 | 185.800 | 323.900 | 360.850 |
Reduzierung Eigenkapital | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Finanzplanung
Ansatz 2019 Euro | Ansatz 2020 Euro | Ansatz 2021 Euro | Ansatz 2022 Euro | Ansatz 2023 Euro | |
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 90.536.550 | 94.318.250 | 97.855.550 | 99.022.650 | 101.108.850 |
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.155.550 | 90.595.600 | 93.332.450 | 94.238.550 | 96.185.400 |
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.381.000 | 3.722.650 | 4.523.100 | 4.784.100 | 4.923.450 |
Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 7.962.300 | 10.463.550 | 8.132.650 | 8.959.800 | 5.789.950 |
Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 9.830.300 | 14.204.500 | 11.980.750 | 12.880.900 | 9.369.900 |
Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.868.000 | -3.740.950 | -3.848.100 | -3.921.100 | -3.579.950 |
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | 736.000 | 730.950 | 15.600 | 10.900 | 6.450 |
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquide Mittel | 2.249.00 | 712.650 | 690.600 | 873.900 | 1.349.950 |
Steuersätze
Die Realsteuerhebesätze konnten im Jahr 2020 auf Vorjahresniveau gehalten werden. Damit liegt die Stadt Beckum weiterhin im kreisweiten Vergleich bei den Grundsteuern deutlich unter dem Durchschnitt und befindet sich im Bereich der Gewerbesteuer im Durchschnitt.
| Ø Kreis WAF 2019 | Beckum 2019 | Beckum 2020 |
---|---|---|---|
Gewerbesteuer | 424 % | 425 % | 425 % |
Grundsteuer A | 254 % | 235 % | 235 % |
Grundsteuer B | 475 % | 435 % | 435 % |