Haushaltsplan 2021
Die Haushaltssatzung 2021 mit den Anlagen wurde am 25. März 2021 vom Rat der Stadt Beckum beschlossen.
Eckdaten des Haushaltsplans 2021
Ergebnisplanung
Bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist durchgehend ein positives Jahresergebnis zu erkennen. Die geplanten Jahresergebnisse betragen im Jahr 2021 1.452.500 Euro, 2022 17.000 Euro, 2023 112.200 Euro und 2024 131.100 Euro.
Die finanziellen Belastungen der Corona-Pandemie, bis zum Jahr 2024 werden Belastungen von über 20 Millionen Euro erwartet, hinterlassen in der Finanzwirtschaft allerdings deutliche Spuren.
Die Jahresergebnisse ab dem Jahr 2022 können nach jetzigem Stand nur erreicht werden, wenn die kommunalen Steuern erhöht werden.
| Ansatz 2021 Euro | Ansatz 2022 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro |
---|---|---|---|---|
Erträge | 105.536.400 | 105.988.150 | 107.819.500 | 109.780.650 |
Aufwendungen | 104.083.900 | 105.971.150 | 107.707.300 | 109.649.550 |
Jahresergebnis | 1.452.500 | 17.000 | 112.200 | 131.100 |
Reduzierung Eigenkapital | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Finanzplanung
Ansatz 2021 Euro | Ansatz 2022 Euro | Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro |
| |
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.532.800 | 99.444.500 | 101.949.650 | 104.413.550 |
|
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.586.250 | 95.798.900 | 97.331.950 | 99.496.850 |
|
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 946.550 | 3.645.600 | 4.617.700 | 4.916.700 |
|
Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 10.060.700 | 11.014.500 | 6.310.000 | 5.420.400 |
|
Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 14.116.100 | 13.688.500 | 10.443.750 | 9.883.000 |
|
Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.055.400 | -2.674.000 | -4.133.750 | -4.462.600 |
|
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | 15.600 | 10.900 | 6.450 | 2.100 |
|
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 15.600 | 10.900 | 6.450 | 2.100 |
|
Liquide Mittel | -3.093.250 | 982.500 | 490.400 | 456.200 |
|
Steuersätze
| 2020 | 2021 |
---|---|---|
Gewerbesteuer | 425 % | 425 % |
Grundsteuer A | 235 % | 235 % |
Grundsteuer B | 435 % | 435 % |