- Stadhuis & Service
- Leren & samenzijn
- Leven & toekomst
- Ontdekken & beleven
Entwurf Haushaltsplan 2027
Entwurf Haushaltsplan 2027
Der Entwurf des Haushaltsplans 2027 wurde am 15. Oktober 2026 dem Rat der Stadt Beckum vorgelegt.
Eckdaten des Hautshaltsentwurfs 2027
Winstplan
Bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist durchgehend ein negatives Jahresergebnis zu erkennen. Die geplanten Jahresergebnisse betragen im Jahr 2027 -12.658.900 Euro, 2028 -14.673.700 Euro, 2029 -17.680.550 Euro und 2030 -19.598.700 Euro.
Erträge und Aufwendungen Haushaltsplan 2027
| Benadering 2027 Euro | Benadering 2028 Euro | Benadering 2029 Euro | Ansatz 2030 Euro | |
| Opbrengsten | 142.953.050 | 145.123.600 | 147.442.450 | 150.275.900 |
| Uitgaven | 156.111.950 | 160.297.300 | 165.623.000 | 170.374.600 |
| Wereldwijde kostenverlaging | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Jaarlijks resultaat | -12.658.900 | -14.673.700 | -17.680.550 | -19.598.700 |

Erträge und Aufwendungen Haushaltsplan 2027


Financiële planning
| Benadering 2027 Euro | Benadering 2028 Euro | Benadering 2029 Euro | Ansatz 2030 Euro | |
| Opbrengsten uit lopende administratieve activiteiten | 129.310.900 | 132.284.100 | 135.167.200 | 137.905.600 |
| Betalingen uit lopende administratieve activiteiten | 143.943.500 | 147.860.850 | 152.165.050 | 156.374.350 |
| Saldo van lopende administratieve activiteiten | -14.632.600 | -15.576.750 | -16.997.850 | -18.468.750 |
| Opbrengsten uit investeringsactiviteiten | 23.877.900 | 18.182.900 | 10.665.150 | 7.598.000 |
| Kasuitstroom uit investeringsactiviteiten | 45.840.350 | 57.238.100 | 62.046.100 | 20.593.700 |
| Saldo uit investeringsactiviteiten | -21.962.450 | -39.055.200 | -51.380.950 | -12.995.700 |
| Opbrengsten uit financieringsactiviteiten | 37.454.100 | 56.113.400 | 70.793.300 | 34.611.900 |
| Kasuitstroom uit financieringsactiviteiten | 859.050 | 1.481.450 | 2.414.500 | 3.147.450 |
| Saldo uit financieringsactiviteiten | 36.595.050 | 54.631.950 | 68.378.800 | 31.464.450 |
| Verandering in eigen financiële middelen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Openingssaldo van geldmiddelen en kasequivalenten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belastingtarieven
| 2026 | 2027 | |
| Handelsbelasting | 435 % | 430 % |
| Onroerendezaakbelasting A | 331 % | 331 % |
| Onroerendgoedbelasting B -N- vanaf 2025 | 1.110 % | 1.110 % |
| Onroerendezaakbelasting B -W- vanaf 2025 | 607 % | 607 % |
