Entwurf Haushaltsplan 2026
Entwurf Haushaltsplan 2026
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2026 wurde am 17. Dezember 2025 dem Rat der Stadt Beckum vorgelegt.
Eckdaten des Hautshaltsentwurfes 2026
Ergebnisplan
Bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist durchgehend ein negatives Jahresergebnis zu erkennen. Die geplanten Jahresergebnisse betragen im Jahr 2026 -10.645.950 Euro, 2027 -8.083.050 Euro, 2028 -6.861.650 Euro und 2029 -6.864.150 Euro.
Erträge und Aufwendungen Haushaltsplan 2026
| Ansatz 2026 Euro | Ansatz 2027 Euro | Ansatz 2028 Euro | Ansatz 2029 Euro | |
| Erträge | 136.911.950 | 144.316.850 | 149.725.250 | 154.433.050 |
| Aufwendungen | 148.057.900 | 152.899.900 | 157.086.900 | 161.797.200 |
| Globaler Minderaufwand | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Jahresergebnis | -10.645.950 | -8.083.050 | -6.861.650 | -6.864.150 |

Erträge und Aufwendungen Haushaltsplan 2026


Finanzplanung
| Ansatz 2026 Euro | Ansatz 2027 Euro | Ansatz 2028 Euro | Ansatz 2029 Euro | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129.751.650 | 137.259.000 | 141.474.700 | 145.247.400 |
| Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.197.350 | 140.615.750 | 144.584.000 | 148.157.100 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.445.700 | -3.356.750 | -3.109.300 | -2.909.700 |
| Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 19.714.700 | 15.294.650 | 14.907.050 | 13.691.250 |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 46.250.000 | 48.774.150 | 59.002.400 | 38.708.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.535.300 | -33.479.500 | -44.095.350 | -25.017.250 |
| Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | 33.526.050 | 38.034.050 | 49.260.750 | 30.514.400 |
| Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | 545.050 | 1.197.800 | 2.056.100 | 2.587.450 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 32.981.000 | 36.836.250 | 47.204.650 | 27.926.950 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anfangsbestand an Finanzmittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steuersätze
| 2025 | 2026 | |
| Gewerbesteuer | 435 % | 430 % |
| Grundsteuer A | 331 % | 331 % |
| Grundsteuer B -N- ab 2025 | 1.110 % | 1.110 % |
| Grundsteuer B -W- ab 2025 | 607 % | 607 % |
