Haushaltsplan 2026
Entwurf Haushaltsplan 2026
Die Haushaltssatzung 2026 mit den Anlagen wurde am 05. März 2026 vom Rat der Stadt Beckum beschlossen.
Eckdaten des Hautshalts 2026
Ergebnisplan
Bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist durchgehend ein negatives Jahresergebnis zu erkennen. Die geplanten Jahresergebnisse betragen im Jahr 2026 -5.561.000 Euro, 2027 -6.016.350 Euro, 2028 -4.262.400 Euro und 2029 -4.161.650 Euro.
Erträge und Aufwendungen Haushaltsplan 2026
| Ansatz 2026 Euro | Ansatz 2027 Euro | Ansatz 2028 Euro | Ansatz 2029 Euro | |
| Erträge | 139.002.500 | 145.753.350 | 151.570.300 | 156.349.700 |
| Aufwendungen | 146.013.850 | 152.269.700 | 156.332.700 | 161.011.350 |
| Globaler Minderaufwand | 1.450.350 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Jahresergebnis | -5.561.000 | -6.016.350 | -4.262.400 | -4.161.650 |

Erträge und Aufwendungen Haushaltsplan 2026


Finanzplanung
| Ansatz 2026 Euro | Ansatz 2027 Euro | Ansatz 2028 Euro | Ansatz 2029 Euro | |
| Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 129.771.700 | 137.182.050 | 141.770.500 | 145.553.600 |
| Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.145.350 | 139.995.150 | 143.839.550 | 147.389.350 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.373.650 | -2.813.100 | -2.069.050 | -1.835.750 |
| Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 28.548.100 | 22.755.800 | 16.264.350 | 13.667.650 |
| Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 46.057.250 | 48.769.150 | 58.515.900 | 38.708.500 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.509.150 | -26.013.350 | -42.251.550 | -25.040.850 |
| Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | 22.297.950 | 29.748.550 | 45.991.750 | 29.059.550 |
| Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | 415.150 | 922.100 | 1.671.150 | 2.182.950 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 21.882.800 | 28.826.450 | 44.320.600 | 26.876.600 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anfangsbestand an Finanzmittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquide Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steuersätze
| 2025 | 2026 | |
| Gewerbesteuer | 435 % | 435 % |
| Grundsteuer A | 331 % | 331 % |
| Grundsteuer B -N- ab 2025 | 1.110 % | 1.110 % |
| Grundsteuer B -W- ab 2025 | 607 % | 607 % |
