Haushaltsplan 2023
Haushaltsplan 2023
Die Haushaltssatzung 2023 mit den Anlagen wurde am 20. Dezember 2022 vom Rat der Stadt Beckum beschlossen.
Eckdaten des Hautshalts 2023
Ergebnisplan
Bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist durchgehend ein negatives Jahresergebnis zu erkennen. Die geplanten Jahresergebnisse betragen im Jahr 2023 -3.183.850 Euro, 2024 -2.680.400 Euro, 2025 -2.384.500 Euro und 2026 -2.252.200 Euro. Diese können in allen Jahren aus vorhandenen Rücklagen gedeckt werden.
Erträge und Aufwendungen Haushaltsplan 2023
Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | |
Erträge | 111.247.000 | 115.758.650 | 117.727.400 | 119.923.500 |
Aufwendungen | 114.430.850 | 118.439.050 | 120.111.400 | 122.175.700 |
Jahresergebnis | -3.183.850 | -2.680.400 | -2.384.000 | -2.252.200 |

Erträge und Aufwendungen Haushaltsplan 2023


Finanzplanung
Ansatz 2023 Euro | Ansatz 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | |
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.480.400 | 107.310.550 | 110.184.100 | 113.580.900 |
Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.074.900 | 108.157.950 | 109.530.900 | 111.682.400 |
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.594.500 | -847.400 | 653.200 | 1.898.500 |
Einzahlung aus Investitionstätigkeit | 12.904.500 | 8.772.300 | 7.610.800 | 4.580.650 |
Auszahlung aus Investitionstätigkeit | 20.974.300 | 15.142.700 | 11.050.700 | 5.819.400 |
Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.069.800 | -7.217.800 | -3.439.900 | -1.238.750 |
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit | 6.450 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.450 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -10.657.850 | -7.215.700 | -2.784.600 | 661.250 |
Anfangsbestand an Finanzmittel | 6.696.941 | -3.960.909 | -11.176.709 | -13.961.209 |
Liquide Mittel | -3.960.909 | -11.176.609 | -13.961.209 | -13.299.959 |
Steuersätze
2022 | 2023 | |
Gewerbesteuer | 425 % | 425 % |
Grundsteuer A | 235 % | 235 % |
Grundsteuer B | 435 % | 435 % |